鱼饵厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
鱼饵厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】CBOT大豆期货大跌37因套利交易天气好海人树

发布时间:2020-10-19 04:12:31 阅读: 来源:鱼饵厂家

CBOT:大豆期货大跌3.7%因套利交易天气好

龙粮网消息:路透芝加哥8月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一大跌3.7%,交易商说,因套利交易和预期美国中西部整个地区将迎来降水。DG2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

获利了结令近月9月大豆合约 下跌,此前9月/11月合约价差1SU4-X4在周一早盘触及1.53-3/4美元的纪录高位。 9月大豆合约收位接近其日低水平。DG2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,在近月合约首个交割通知日8月29日来临前,投资者出脱头寸。 豆粕期货也下跌,和大豆期货一起下滑。豆油收涨,因在隔夜时段触及合约低点后,有低吸买盘,为市场提供支持。DG2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国主要大豆种植地区预期下周将迎来降水,将扶助作物应对灼热的温度。目前大豆正处于生长的最后阶段。分析师预期,周一下午美国农业部报告将显示,在8月24日,大豆生长优良率为71%,为1992年来8月底最好的大豆生长优良率。 DG2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

DG2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月大豆期货合约 收跌40-1/4美分,报每蒲式耳11.25-3/4美元。 9月豆粕合约 收低27.2美元,报每短吨406.1美元。9月豆油合约 涨0.38美分,收报32.74美分。 今日CBOT大豆预估成交量为148,255口,豆粕为115,286口,豆油为83,540口。DG2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

武汉做人工授精

治疗白癜风预约

广州治疗脱发的医院